Pengumuman Hasil Seleksi PPDB Tahun 2023
Berdasarkan Surat Keputusan Kepada MAN Kota Lhokseumawe Nomor 27/Ma.01.03/04/2023 Tahun 2023 tentang Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2023/2024, maka ditetapkan siswa yang LULUS sebagai berikut:
 LULUS
230 | 177 | 316 | 136 | 235 | 337 | 158 | 101 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
448 | 175 | 354 | 234 | 231 | 329 | 132 | 245 | |
300 | 123 | 342 | 226 | 173 | 352 | 104 | 225 | |
276 | 117 | 351 | 222 | 145 | 348 | 442 | 211 | |
176 | 115 | 340 | 180 | 240 | 324 | 422 | 143 | |
152 | 185 | 314 | 168 | 137 | 321 | 412 | 237 | |
232 | 157 | 307 | 154 | 121 | 320 | 402 | 317 | |
434 | 103 | 343 | 122 | 187 | 258 | 282 | 167 | |
162 | 215 | 311 | 116 | 183 | 356 | 254 | 159 | |
426 | 189 | 303 | 112 | 133 | 432 | 244 | 155 | |
406 | 119 | 313 | 110 | 131 | 302 | 178 | 105 | |
290 | 107 | 358 | 420 | 129 | 350 | 341 | 239 | |
208 | 109 | 325 | 296 | 223 | 306 | 224 | 165 | |
200 | 241 | 309 | 292 | 446 | 345 | 194 | 161 | |
170 | 444 | 308 | 270 | 213 | 334 | 278 | 328 | |
166 | 203 | 336 | 264 | 209 | 315 | 190 | 318 | |
164 | 197 | 310 | 424 | 207 | 191 | 182 | 312 | |
148 | 319 | 349 | 228 | 193 | 339 | 338 | 305 | |
144 | 229 | 346 | 220 | 149 | 347 | 357 | 353 | |
138 | 140 | 248 | 410 | 436 | 242 | 280 | 333 | |
126 | 120 | 238 | 408 | 416 | 216 | 204 | 330 | |
118 | 163 | 174 | 274 | 298 | 206 | 332 | 286 | |
262 | 428 | 172 | 272 | 268 | 188 | 304 | 260 | |
134 | 198 | 156 | 150 | 252 | 106 | 192 | 440 | |
114 | 142 | 130 |
LULUS BERSYARAT
250 | 139 | 181 | 355 | 430 | 217 | 233 | 179 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 221 | 256 | 184 | 186 | 414 | 102 | 438 |
418 | 135 |
Catatan:
Lulus Bersyarat karena Data Online di EMIS/Dapodik/Verval PD yang Tidak Valid. Harap menjumpai Panitia PPDB untuk dijelaskan masing-masing masalah.
Tatacara dan Syarat Pendaftaran Ulang
- Membawa Kartu Seleksi Masuk PPDB
- Data EMIS/DAPODIK/Verval PD di MTs/SMP Sudah Lengkap
- Membayar Biaya Seragam dan Atribut Madrasah
- Melakukan Pengukuran Baju Seragam
- Mengisi Biodata Calon Siswa Secara Online (Petunjuk Klik DISINI)
- Menyerahkan Dokumen dalam Bentuk Softcopy (Petunjuk Klik DISINI)
- Menandatangani Buku Tata Tertib Siswa
Biaya Seragam dan Atribut Madrasah
Uraian | Laki-Laki | Perempuan |
---|---|---|
Seragam Olahrga | 275.000 | 285.000 |
Seragam Khas Madrasah | 260.000 | 270.000 |
Atribut Madrasah | 115.000 | 205.000 |
Jumlah | 630.000 | 760.000 |
Seragam Putih Abu-Abu | 255.000 | 250.000 |
Seragam Pramuka | 265.000 | 270.000 |
Jumlah | 520.000 | 520.000 |
Seragam Putih dan Pramuka boleh beli di pasar.
Jadwal Pendaftaran Ulang
- Waktu   : 11 – 13 April 2023 Jam 08.30 – 12.00 WIB
- Tempat  : Aula Kecil MAN Kota Lhokseumawe
Catatan:
- Jika tidak mendaftar ulang dinyatakan gugur
- Jika tidak melengkapi data dan dokumen dianggap mengundurkan diri
- Jika mengundurkan diri, semua biaya yang sudah dikeluarkan tidak dikembalikan