Pengumuman Hasil Seleksi PPDB MAN Kota Lhokseumawe
Berdasarkan Surat Keputusan Kepada MAN Kota Lhokseumawe Nomor 22 Tahun Tahun 2018 tentang Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019, maka ditetapkan calon siswa yang LULUS sebagai berikut:
Nomor Pendaftaran LULUS
1236 | 1253 | 1009 | 1182 | 1051 | 1133 | 1135 | 1211 | 1038 | 1113 | 1025 | 1017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1174 | 1028 | 1020 | 1183 | 1117 | 1136 | 1175 | 1041 | 1039 | 1162 | 1230 | 1102 |
1242 | 1030 | 1027 | 1188 | 1126 | 1144 | 1180 | 1007 | 1048 | 1118 | 1244 | 1107 |
1003 | 1043 | 1029 | 1189 | 1128 | 1148 | 1020 | 1021 | 1101 | 1123 | 1259 | 1111 |
1100 | 1047 | 1032 | 1193 | 1142 | 1184 | 1134 | 1159 | 1157 | 1196 | 1106 | 1176 |
1214 | 1105 | 1036 | 1200 | 1150 | 1191 | 1143 | 1194 | 1161 | 1204 | 1146 | 1178 |
1235 | 1108 | 1103 | 1215 | 1165 | 1199 | 1137 | 1001 | 1170 | 1207 | 1147 | 1210 |
1013 | 1120 | 1119 | 1228 | 1190 | 1212 | 1169 | 1151 | 1205 | 1241 | 1257 | 1224 |
1014 | 1172 | 1130 | 1234 | 1245 | 1223 | 1186 | 1243 | 1219 | 1114 | 1208 | 1226 |
1015 | 1209 | 1131 | 1002 | 1109 | 1237 | 1145 | 1261 | 1220 | 1251 | 1122 | 1232 |
1115 | 1217 | 1139 | 1010 | 1110 | 1145 | 1201 | 1264 | 1227 | 1153 | 1248 | |
1138 | 1225 | 1149 | 1012 | 1121 | 1171 | 1152 | 1033 | 1197 | 1019 | 1258 | |
1154 | 1239 | 1156 | 1022 | 1125 | 1265 | 1155 | 1129 | 1247 | 1044 | 1018 | |
1233 | 1254 | 1173 | 1024 | 1127 | 1168 | 1158 | 1198 | 1005 | 1140 | 1023 | |
1240 | 1263 | 1177 | 1035 | 1132 | 1104 | 1164 | 1229 | 1045 | 1250 | 1112 |
Nomor Pendaftaran LULUS CADANGAN
1049 | 1222 | 1249 | 1260 | 1167 | 1181 | 1192 | 1202 | 1218 | 1124 | 1216 | 1262 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1255 | 1203 | 1031 |
Waktu Daftar Ulang
- Lulus Utama: 7 – 8 Mei 2018
- Lulus Cadangan: 9 Mei 2018
Persyaratan Daftar Ulang
- Membawa No Pendaftaran asli
- Mendantangani Surat Pernyataan (disediakan)
- Melunasi biaya seragam dan atribut madrasah
- Menyerahkan fotocopy Kartu PKH, KPS, dan KIP (jika ada0