
Pengumuman Hasil Seleksi PPDB Tahun 2022
Berdasarkan Surat Keputusan Kepada MAN Kota Lhokseumawe Nomor 21/Ma.01.03/03/2022 Tahun 2021 tentang Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2022/2023, maka ditetapkan siswa yang LULUS sebagai berikut:
 LULUS
| 220 | 178 | 124 | 434 | 414 | 197 | 153 | 155 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | 252 | 278 | 112 | 102 | 133 | 213 | 129 |
| 162 | 218 | 106 | 120 | 418 | 189 | 209 | 117 |
| 284 | 206 | 116 | 194 | 280 | 159 | 113 | 223 |
| 254 | 222 | 210 | 248 | 412 | 217 | 233 | 157 |
| 410 | 236 | 212 | 230 | 158 | 161 | 149 | 199 |
| 196 | 132 | 264 | 208 | 298 | 301 | 103 | 332 |
| 182 | 114 | 216 | 146 | 192 | 333 | 135 | 317 |
| 172 | 438 | 426 | 203 | 156 | 304 | 177 | 320 |
| 190 | 311 | 204 | 282 | 202 | 338 | 440 | 325 |
| 128 | 331 | 144 | 321 | 200 | 340 | 272 | 303 |
| 436 | 145 | 174 | 314 | 154 | 339 | 142 | 224 |
| 136 | 342 | 228 | 323 | 268 | 328 | 164 | 341 |
| 244 | 126 | 290 | 308 | 180 | 305 | 108 | 167 |
| 408 | 309 | 166 | 151 | 226 | 260 | 138 | 175 |
| 198 | 315 | 232 | 343 | 276 | 105 | 310 | 205 |
| 229 | 329 | 242 | 302 | 130 | 171 | 170 | 179 |
| 165 | 337 | 250 | 322 | 122 | 109 | 240 | 191 |
| 101 | 118 | 330 | 318 | 110 | 176 | 424 | 121 |
| 123 | 258 | 312 | 193 | 119 | 181 | 185 | 134 |
| 139 | 163 |
LULUS BERSYARAT (Data EMIS/Dapodik/Verval PD Tidak Valid)
| 274 | 111 | 215 | 211 | 115 | 147 | 107 | 127 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | 187 | 128 | 286 | 296 | 432 | 334 | 324 |
| 125 | 327 | 316 | 428 | 148 | 319 | 313 | 307 |
| 207 | 201 | 306 | 225 | 131 | 402 | 143 |
Catatan:
- Siswa yang tidak lulus dapat mendaftar kembali di PPDB Gelombang II Info KLIK DISINI
- Siswa yang Lulus Bersyarat harap menjumpai Panitia PPDB untuk dijelaskan Data yang Bermasalah
- Penentuan Jurusan dilakukan setelah siswa mengikuti Matrikulasi selama dua bulan
Tatacara dan Syarat Pendaftaran Ulang
- Membawa Kartu Seleksi Masuk PPDB
- Data EMIS/DAPODIK di Sekolah MTs/SMP Sudah Lengkap
- Membayar Biaya Seragam dan Atribut Madrasah
- Melakukan Pengukuran Baju Seragam
- Mengisi Biodata Calon Siswa Secara Online (Petunjuk Klik DISINI)
- Menyerahkan Dokumen dalam bentuk Softcopy (Petunjuk Klik DISINI)
Biaya Seragam dan Atribut Madrasah
| Uraian | Laki-Laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Seragam Olahrga | 250.000 | 260.000 |
| Seragam Khas Madrasah | 265.000 | 270.000 |
| Atribut Madrasah | 115.000 | 190.000 |
| Jumlah | 630.000 | 720.000 |
| Seragam Putih Abu-Abu | 250.000 | 250.000 |
| Seragam Pramuka | 260.000 | 270.000 |
| Jumlah | 510.000 | 520.000 |
Seragam Putih dan Pramuka boleh beli di pasar.
Jadwal Pendaftaran Ulang
- Waktu   : 29 Maret 2022 – 31 Maret 2022 Jam 08.00 – 11.30 WIB
- Tempat  : Aula MAN Kota Lhokseumawe
Catatan:
- Jika tidak mendaftar ulang dinyatakan gugur
- Jika tidak melengkapi data dan dokumen dianggap mengundurkan diri
- Jika mengundurkan diri, semua biaya yang sudah dikeluarkan tidak dikembalikan

